Existe um chato que toda semana mandava atualizações fake de Ipirá pro Portal BSD, muitas vezes repetindo canais de Salvador... e agora que temos de verdade um canal novo, nem sinal do cara!Record HD no ar em Ipirá
13.1/20
Informei ao Portal BSD e Line-UP.
Sentiu saudades das fake News dele néExiste um chato que toda semana mandava atualizações fake de Ipirá pro Portal BSD, muitas vezes repetindo canais de Salvador... e agora que temos de verdade um canal novo, nem sinal do cara!
kkkkkkkkSentiu saudades das fake News dele né
53500.043552/2024-13 | BA | Abaíra | P | 38 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043556/2024-00 | BA | Acajutiba | P | 38 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043559/2024-35 | BA | Barra | P | 38 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042289/2024-45 | BA | Barra | P | 40 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043852/2024-01 | BA | Barreiras | P | 38 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.041952/2024-94 | BA | Barreiras | P | 39 | B | Principal | 0,8 | 150 | EBC |
53500.043541/2024-33 | BA | Botuporã | P | 23 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042321/2024-92 | BA | Campo Formoso | P | 39 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043843/2024-10 | BA | Canarana | P | 38 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042323/2024-81 | BA | Canavieiras | P | 19 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043539/2024-64 | BA | Canavieiras | P | 24 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042299/2024-81 | BA | Cansanção | P | 21 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043846/2024-45 | BA | Cansanção | P | 38 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043848/2024-34 | BA | Caravelas | P | 38 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.041785/2024-81 | BA | Carinhanha | P | 22 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042279/2024-18 | BA | Casa Nova | P | 21 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042306/2024-44 | BA | Conceição do Coité | P | 26 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043850/2024-11 | BA | Condeúba | P | 38 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043851/2024-58 | BA | Cordeiros | P | 38 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042318/2024-79 | BA | Correntina | P | 35 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043844/2024-56 | BA | Cândido Sales | P | 38 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042285/2024-67 | BA | Entre Rios | P | 39 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042287/2024-56 | BA | Ibirapuã | P | 40 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042302/2024-66 | BA | Inhambupe | P | 36 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042265/2024-96 | BA | Ipiaú | P | 21 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043856/2024-81 | BA | Ipirá | P | 23 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042272/2024-98 | BA | Ipirá | P | 39 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042293/2024-11 | BA | Itagibá | P | 40 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042292/2024-69 | BA | Itagimirim | P | 40 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042274/2024-87 | BA | Itambé | P | 25 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042282/2024-23 | BA | Itiúba | P | 36 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042267/2024-85 | BA | Iuiú | P | 26 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043542/2024-88 | BA | Livramento de Nossa Senhora | P | 24 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.041763/2024-11 | BA | Livramento de Nossa Senhora | P | 36 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.041783/2024-92 | BA | Medeiros Neto | P | 20 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042295/2024-01 | BA | Mucuri | P | 40 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043534/2024-31 | BA | Olindina | P | 48 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042315/2024-35 | BA | Pilão Arcado | P | 21 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042288/2024-09 | BA | Potiraguá | P | 40 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042317/2024-24 | BA | Poções | P | 19 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.041774/2024-00 | BA | Queimadas | P | 22 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042264/2024-41 | BA | Remanso | P | 25 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042314/2024-91 | BA | Riachão do Jacuípe | P | 17 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.041775/2024-46 | BA | Riachão do Jacuípe | P | 22 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042310/2024-11 | BA | Rio Real | P | 45 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.041771/2024-68 | BA | Rio do Antônio | P | 34 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.041767/2024-08 | BA | Santa Luzia | P | 34 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.043853/2024-47 | BA | Santa Rita de Cássia | P | 38 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042262/2024-52 | BA | Santaluz | P | 26 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042312/2024-00 | BA | Seabra | P | 21 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.041778/2024-80 | BA | Tanhaçu | P | 22 | C | Principal | 0,08 | 150 | |
53500.042260/2024-63 | BA | Teixeira de Freitas | P | 26 | C | Principal | 0,08 | 150 |
Foram sim, os canais são solicitações das emissoras. Basta consultar o número do processo no SEI.@1053dbr e @LuizNeto6904, pelo que sei, ainda não foi definido a emissora a ser ocupada.
Nota: mencionei seus nomes porque não consegui citar suas duas postagens anteriores:
View attachment 20832
@1053dbr e @LuizNeto6904, pelo que sei, ainda não foi definido a emissora a ser ocupada.
Nota: mencionei seus nomes porque não consegui citar suas duas postagens anteriores:
View attachment 20832
Ah, entendi.Foram sim, os canais são solicitações das emissoras. Basta consultar o número do processo no SEI.
18/06/2024 - Teixeira de Freitas - BA VC 16.1: No ar TV Evangelizar HD. |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?